Peachが「弾丸往復運賃」の2026年9〜10月搭乗分を販売しています。国内11路線は往復7,600円から、東京(羽田)-台北(桃園)線は往復20,000円から。販売期間は2026年7月22日12:00〜10月20日23:59、搭乗期間は9月1日〜10月22日です。対象便・除外日は公式ページで確認してください。
Peach「弾丸往復運賃」|国内線・国際線 往復¥7,600〜
- セール期間
- 26/7/22 10:00〜10/20 23:59 26/7/22〜10/20
- 搭乗期間
- 26/9/1〜10/22
料金一覧
| 出発地・到着地 | 運賃種別 | 搭乗期間 | 最安価格 |
|---|---|---|---|
| 大阪(関西) → 東京(成田) 最安 | 往復 | 26/9/1〜10/22 | ¥7,600〜 |
| 東京(成田) → 大阪(関西) | 往復 | 26/9/1〜10/22 | ¥7,600〜 |
| 東京(成田) → 札幌(新千歳) | 往復 | 26/9/1〜10/22 | ¥8,000〜 |
| 大阪(関西) → 鹿児島 | 往復 | 26/9/1〜10/22 | ¥8,400〜 |
| 大阪(関西) → 福岡 | 往復 | 26/9/1〜10/22 | ¥8,600〜 |
| 福岡 → 大阪(関西) | 往復 | 26/9/1〜10/22 | ¥8,600〜 |
| 大阪(関西) → 札幌(新千歳) | 往復 | 26/9/9〜10/22 | ¥10,000〜 |
| 大阪(関西) → 仙台 | 往復 | 26/9/1〜10/22 | ¥10,000〜 |
| 東京(成田) → 福岡 | 往復 | 26/9/1〜9/30 | ¥10,000〜 |
| 名古屋(中部) → 仙台 | 往復 | 26/9/1〜10/22 | ¥10,000〜 |
| 福岡 → 東京(成田) | 往復 | 26/9/1〜9/30 | ¥10,000〜 |
| 福岡 → 東京(成田) | 往復 | 26/10/1〜10/22 | ¥10,000〜 |
| 東京(羽田) → 台北(桃園) | 往復 | 26/9/9〜9/30 | ¥20,000〜 |
| 東京(羽田) → 台北(桃園) | 往復 | 26/10/1〜10/21 | ¥20,000〜 |
表示価格は1席あたりの往復運賃です。空港使用料・支払手数料等は別途必要な場合があります。