ロイヤルブルネイ航空が、成田発のエコノミークラス特別運賃「The World Awaits!」を販売しています。シンガポール、ベトナム、インドネシア、マレーシア、タイ、ブルネイ、オーストラリアの10路線が対象です。販売は2026年7月31日まで、搭乗期間は2026年7月15日〜2027年3月31日です。
ロイヤルブルネイ航空「The World Awaits!」|片道¥35,030〜
- セール期間
- 26/7/1 00:00〜7/31 23:59 26/7/1〜7/31
- 搭乗期間
- 26/7/15〜27/3/31
このセールは終了しました。
終了後は航空会社の公式ページから案内が消えたり、別のセールへ切り替わったりする場合があります。
終了後は航空会社の公式ページから案内が消えたり、別のセールへ切り替わったりする場合があります。
料金一覧
| 出発地・到着地 | 運賃種別 | 搭乗期間 | 最安価格 |
|---|---|---|---|
| 東京(成田) → シンガポール(チャンギ) 最安 | 片道 | 26/7/15〜27/3/31 | ¥35,030〜 |
| 東京(成田) → ホーチミン(タンソンニャット) | 片道 | 26/7/15〜27/3/31 | ¥35,750〜 |
| 東京(成田) → ジャカルタ(スカルノ・ハッタ) | 片道 | 26/7/15〜27/3/31 | ¥36,110〜 |
| 東京(成田) → スラバヤ | 片道 | 26/7/15〜27/3/31 | ¥36,200〜 |
| 東京(成田) → クチン | 片道 | 26/7/15〜27/3/31 | ¥39,260〜 |
| 東京(成田) → バンコク(スワンナプーム) | 片道 | 26/7/15〜27/3/31 | ¥40,020〜 |
| 東京(成田) → コタキナバル | 片道 | 26/7/15〜27/3/31 | ¥45,020〜 |
| 東京(成田) → バンダルスリブガワン | 片道 | 26/7/15〜27/3/31 | ¥46,280〜 |
| 東京(成田) → クアラルンプール | 片道 | 26/7/15〜27/3/31 | ¥48,800〜 |
| 東京(成田) → メルボルン | 片道 | 26/7/15〜27/3/31 | ¥51,470〜 |
エコノミークラス片道運賃。燃油サーチャージなし・諸税込み(変動あり)。設定除外期間・利用条件あり。