ティーウェイ航空が「8月のティー割」を開催中。日本各地から韓国・グアムへ、公式掲載の片道総額15,183円から設定されています。対象運賃では割引コード「AUG26」も利用できます。
セール概要
- 航空会社:ティーウェイ航空
- 販売期間:26/8/1 00:00〜8/31 23:59
- 搭乗期間:26/8/1〜27/3/27
公式情報
掲載価格は公式発表の最低運賃です。空席状況、諸税、手荷物、支払手数料などにより実際の支払額は変わります。
| 出発地・到着地 | 運賃種別 | 搭乗期間 | 最安価格 |
|---|---|---|---|
| 佐賀 → ソウル(仁川) 最安 | 片道 | 26/8/1〜27/3/26 | ¥15,183〜 |
| 福岡 → 釜山(金海) | 片道 | 26/8/1〜27/3/27 | ¥16,650〜 |
| 福岡 → 大邱 | 片道 | 26/8/1〜27/3/27 | ¥16,670〜 |
| 福岡 → 清州 | 片道 | 26/8/1〜27/3/27 | ¥16,690〜 |
| 福岡 → ソウル(仁川) | 片道 | 26/8/1〜27/3/27 | ¥17,620〜 |
| 東京(成田) → 釜山(金海) | 片道 | 26/8/1〜10/23 | ¥17,785〜 |
| 大阪(関西) → 釜山(金海) | 片道 | 26/8/1〜27/3/27 | ¥18,155〜 |
| 大阪(関西) → ソウル(仁川) | 片道 | 26/8/1〜27/3/27 | ¥18,255〜 |
| 大阪(関西) → 大邱 | 片道 | 26/8/1〜27/3/27 | ¥18,255〜 |
| 大阪(関西) → 清州 | 片道 | 26/8/1〜27/3/27 | ¥18,305〜 |
| 福岡 → 済州 | 片道 | 26/8/1〜10/23 | ¥18,470〜 |
| 東京(成田) → ソウル(仁川) | 片道 | 26/8/1〜27/3/27 | ¥19,180〜 |
| 熊本 → ソウル(仁川) | 片道 | 26/8/1〜27/3/27 | ¥20,850〜 |
| 東京(成田) → 大邱 | 片道 | 26/8/1〜27/3/27 | ¥21,160〜 |
| 那覇 → ソウル(仁川) | 片道 | 26/8/1〜27/3/27 | ¥22,080〜 |
| 大阪(関西) → 済州 | 片道 | 26/8/1〜27/3/27 | ¥23,530〜 |
| 札幌(新千歳) → 釜山(金海) | 片道 | 26/8/1〜27/3/27 | ¥25,450〜 |
| 札幌(新千歳) → ソウル(仁川) | 片道 | 26/8/1〜27/3/27 | ¥29,250〜 |
| 大阪(関西) → グアム | 片道 | 26/8/1〜27/3/27 | ¥36,016〜 |
公式掲載の片道総額運賃。予約時の為替、空席、搭乗日などで変動します。割引コード「AUG26」は対象運賃のみ利用できます。
ティーウェイ航空が「8月のティー割」を開催中。日本各地から韓国・グアムへ、公式掲載の片道総額15,183円から設定されています。対象運賃では割引コード「AUG26」も利用できます。
掲載価格は公式発表の最低運賃です。空席状況、諸税、手荷物、支払手数料などにより実際の支払額は変わります。
AIRLINES
45社の航空券セール情報を掲載しています
JAL
スカイマーク
スプリング・ジャパン
AIRDO
天草エアライン
オリエンタルエアブリッジ
エアアジア
チェジュ航空
ジンエアー
エアプサン
Aero K
イースター航空
チャイナエアライン
エバー航空
マレーシア航空
ベトナム航空