過去の掲載資料
掲載当時の情報です。記載のセール・価格・日程は現在の提供条件を示すものではありません。
香港エクスプレス「エクスプレスセール」|片道¥4,400〜
香港エクスプレスは、エクスプレスセールを2026年5月12日から5月14日まで実施します。日本の11空港と香港を結ぶ路線が対象で、ウルトラライト運賃は片道4,400円からです。
セール概要
- 航空会社:香港エクスプレス
- 販売期間:2026/5/12 11:00〜2026/5/14 23:59
- 搭乗期間:2026/5/26〜2026/9/30
- 運賃条件:ウルトラライト運賃は片道4,400円から、ライト運賃は片道5,400円から。燃油サーチャージ・諸税別途必要。
主なセール運賃
| 路線 | 最低運賃 | 種別 | 搭乗期間・備考 |
|---|---|---|---|
| 東京(羽田空港) → 香港 | ¥4,400〜 | 片道 | 2026/5/26〜2026/9/30/ウルトラライト運賃。燃油サーチャージ・諸税別途。 |
| 東京(成田空港) → 香港 | ¥4,400〜 | 片道 | 2026/5/26〜2026/9/30/ウルトラライト運賃。燃油サーチャージ・諸税別途。 |
| 名古屋(中部空港) → 香港 | ¥4,400〜 | 片道 | 2026/5/26〜2026/9/30/ウルトラライト運賃。燃油サーチャージ・諸税別途。 |
| 大阪(関西空港) → 香港 | ¥4,400〜 | 片道 | 2026/5/26〜2026/9/30/ウルトラライト運賃。燃油サーチャージ・諸税別途。 |
| 仙台 → 香港 | ¥4,400〜 | 片道 | 2026/5/26〜2026/9/30/ウルトラライト運賃。燃油サーチャージ・諸税別途。 |
| 小松 → 香港 | ¥4,400〜 | 片道 | 2026/5/26〜2026/9/30/ウルトラライト運賃。燃油サーチャージ・諸税別途。 |
| 広島 → 香港 | ¥4,400〜 | 片道 | 2026/5/26〜2026/9/30/ウルトラライト運賃。燃油サーチャージ・諸税別途。 |
| 高松 → 香港 | ¥4,400〜 | 片道 | 2026/5/26〜2026/9/30/ウルトラライト運賃。燃油サーチャージ・諸税別途。 |
| 福岡 → 香港 | ¥4,400〜 | 片道 | 2026/5/26〜2026/9/30/ウルトラライト運賃。燃油サーチャージ・諸税別途。 |
| 那覇 → 香港 | ¥4,400〜 | 片道 | 2026/5/26〜2026/9/30/ウルトラライト運賃。燃油サーチャージ・諸税別途。 |
| 石垣 → 香港 | ¥4,400〜 | 片道 | 2026/5/26〜2026/9/30/ウルトラライト運賃。燃油サーチャージ・諸税別途。 |
公式情報
掲載価格は公式発表の最低運賃です。空席状況、諸税、手荷物、支払手数料などにより実際の支払額は変わります。