ジェットスター・ジャパンの「Super Star Sale」は、2026年7月31日12時から8月3日16時59分まで開催。9月から12月の国内11路線が片道3,790円から設定されています。対象日・対象便、手数料などの条件は公式ページで確認してください。
ジェットスター・ジャパン「Super Star Sale」|片道¥3,790〜
- セール期間
- 26/7/31 12:00〜8/3 16:59 26/7/31〜8/3
- 搭乗期間
- 26/9/1〜12/23
このセールは終了しました。
終了後は航空会社の公式ページから案内が消えたり、別のセールへ切り替わったりする場合があります。
終了後は航空会社の公式ページから案内が消えたり、別のセールへ切り替わったりする場合があります。
料金一覧
| 出発地・到着地 | 運賃種別 | 搭乗期間 | 最安価格 |
|---|---|---|---|
| 東京(成田) → 大阪(関西) 最安 | 片道 | 26/9/1〜11/18 | ¥3,790〜 |
| 東京(成田) → 高松 | 片道 | 26/10/14〜12/23 | ¥4,390〜 |
| 東京(成田) → 松山 | 片道 | 26/9/28〜12/23 | ¥4,490〜 |
| 東京(成田) → 高知 | 片道 | 26/10/13〜12/23 | ¥4,490〜 |
| 東京(成田) → 札幌(新千歳) | 片道 | 26/9/29〜11/18 | ¥4,590〜 |
| 東京(成田) → 福岡 | 片道 | 26/9/1〜12/23 | ¥4,990〜 |
| 東京(成田) → 旭川 | 片道 | 26/9/1〜12/23 | ¥5,090〜 |
| 東京(成田) → 長崎 | 片道 | 26/10/14〜12/23 | ¥5,490〜 |
| 東京(成田) → 沖縄(那覇) | 片道 | 26/9/30〜11/18 | ¥5,490〜 |
| 東京(成田) → 熊本 | 片道 | 26/9/1〜12/23 | ¥5,490〜 |
| 東京(成田) → 大分 | 片道 | 26/9/28〜12/23 | ¥5,590〜 |
表示運賃はエコノミークラスStarterの片道運賃。支払手数料、空港使用料、諸税などが別途必要。対象日・対象便には除外日があります。