ティーウェイ航空が実施した「t'割(ティーわり)」の情報です。販売期間は26/5/1 00:00〜5/31 23:59です。佐賀(九州佐賀国際空港) → ソウル(仁川国際空港)など、¥13,520から設定されています。
セール概要
- 航空会社:ティーウェイ航空
- 販売期間:26/5/1 00:00〜5/31 23:59
- 搭乗期間:26/5/1〜10/24
公式情報
掲載価格は公式発表の最低運賃です。空席状況、諸税、手荷物、支払手数料などにより実際の支払額は変わります。
| 出発地・到着地 | 運賃種別 | 搭乗期間 | 最安価格 |
|---|---|---|---|
| 佐賀 → ソウル(仁川) 最安 | 片道 | 26/5/1〜10/24 | ¥13,520〜 |
| 福岡 → ソウル(仁川) | 片道 | 26/5/1〜10/24 | ¥14,670〜 |
| 福岡 → 釜山(金海) | 片道 | 26/5/1〜10/24 | ¥15,560〜 |
| 福岡 → 済州 | 片道 | 26/5/1〜10/24 | ¥15,560〜 |
| 福岡 → 大邱 | 片道 | 26/5/1〜10/24 | ¥15,590〜 |
| 東京(成田) → 釜山(金海) | 片道 | 26/5/1〜10/24 | ¥15,810〜 |
| 大阪(関西) → 大邱 | 片道 | 26/5/1〜10/24 | ¥16,180〜 |
| 大阪(関西) → 釜山(金海) | 片道 | 26/5/1〜10/24 | ¥16,180〜 |
| 大阪(関西) → ソウル(仁川) | 片道 | 26/5/1〜10/24 | ¥16,230〜 |
| 東京(成田) → ソウル(仁川) | 片道 | 26/5/1〜10/24 | ¥17,300〜 |
| 熊本(阿蘇くまもと) → ソウル(仁川) | 片道 | 26/5/1〜10/24 | ¥18,570〜 |
| 東京(成田) → 大邱 | 片道 | 26/5/1〜10/24 | ¥18,980〜 |
| 大阪(関西) → 清州 | 片道 | 26/5/1〜10/24 | ¥19,450〜 |
| 那覇 → ソウル(仁川) | 片道 | 26/5/1〜10/24 | ¥19,990〜 |
| 札幌(新千歳) → ソウル(仁川) | 片道 | 26/5/1〜10/24 | ¥20,350〜 |
| 札幌(新千歳) → 釜山(金海) | 片道 | 26/5/1〜10/24 | ¥20,430〜 |
| 大阪(関西) → 済州 | 片道 | 26/5/1〜10/24 | ¥22,120〜 |
表示価格は片道で、燃油サーチャージ・諸税込みです。割引コード「MAY26」の適用が必要です。往復予約で3,000円割引のクーポンも案内されています。
ティーウェイ航空が実施した「t'割(ティーわり)」の情報です。販売期間は26/5/1 00:00〜5/31 23:59です。佐賀(九州佐賀国際空港) → ソウル(仁川国際空港)など、¥13,520から設定されています。
掲載価格は公式発表の最低運賃です。空席状況、諸税、手荷物、支払手数料などにより実際の支払額は変わります。
AIRLINES
45社の航空券セール情報を掲載しています
JAL
スカイマーク
スプリング・ジャパン
AIRDO
天草エアライン
オリエンタルエアブリッジ
エアアジア
チェジュ航空
ジンエアー
エアプサン
Aero K
イースター航空
チャイナエアライン
エバー航空
マレーシア航空
ベトナム航空